本報告根據《中華人民共和國政府信息公開條例》和《北京市政府信息公開規定》要求,在2017年度北京市政府信息公開工作年度報告的基礎上編制。
全文包括2017年政府信息和政務公開重點工作情況、重點領域信息公開情況、以及主動公開、回應解讀、依申請公開(含不予公開、收費及減免)、行政復議、行政訴訟、舉報投訴等政府信息公開相關數據。本報告中所列數據的統計期限自2017年1月1日起,至2017年12月31日止。本報告的電子版可在“首都之窗”門戶網站下載。如對報告有疑問,請與北京市延慶區氣象局綜合辦公室聯系(地址:北京市延慶區湖南西路12號;郵編:102100;聯系電話:010-81196359;電子郵箱:yqqx215@163.com)。
一、概述
推進政府信息公開是貫徹落實《中華人民共和國政府信息公開條例》的重要舉措,是建設“服務政府、責任政府、法治政府”的一項重要工作。為完善我局政府信息公開工作機制,規范工作流程,我局明確由綜合辦公室負責此項工作,使政府信息公開工作職責明確、責任落實。截至2017年底,我局政府信息公開工作運轉正常,政府信息咨詢、申請及答復工作開展順利。
二、政府信息主動公開情況
?。ㄒ唬┩晟普畔⒐_工作
按規定修訂完善政府信息公開指南,準確提供相關信息內容,并通過市政府信息公開網信息公開平臺予以公開,全面落實延慶區重點領域政務公開二級清單,做到“應公開,盡公開”基本要求。2017年,我局在延慶區門戶網站發布更新信息情況如下:
1、主動公開政府信息數54條,其他政府信息0條,規范性文件數0條。重點領域公開政府信息數2條(主動公開財政預算決算、“三公經費”和行政經費信息數)。
2、回應解讀情況:0條
3、依申請公開(含不予公開、收費及減免):0條。
4、行政復議:0條。
5、行政訴訟:0條。
6、舉報投訴:0條。
7、從事政府信息公開工作,兼職人員數1人。
8、參加政府信息公開會議2次。
?。ǘ┪揖终畔⒐_工作由局綜合辦公室負責,局紀檢組組長為領導,綜合辦公室主任為主管科室領導,兼職工作人員負責數據維護、及時更新發布相關信息及數據報送等工作。能夠對主動公開信息做到先審查后公開,配備對應信息公開臺賬。建立《北京市延慶區氣象局信息發布管理制度》和《北京市延慶區氣象局互聯網網站管理辦法》。
三、依申請公開政府信息情況
我局高度重視政府信息依申請公開工作,落實專人負責政府信息依申請公開日常事務。明確在局辦公室設立依申請公開現場受理點,受理電話,并統一印制《政府信息公開申請表》,并提供在網上下載申請表。進一步規范依申請公開辦事指南、程序、時限、歸檔要求及文書樣式,完善了依申請公開政府信息處理流程。
四、政府信息公開收費情況
我局政府信息公開無收費情況。
五、行政復議、提起行政訴訟情況
2017年,我局未收到行政復議申請。
六、存在的主要問題及改進措施
2017年,我局政府信息公開工作主動公開信息的時效性和全面性有待進一步提高,對政府信息主動公開工作的檢查、通報、考評等工作還有待加強。此外,社會公眾對依申請公開工作還不夠了解,需要進一步加大對依申請公開工作的宣傳和公眾引導。
2018年我們將按照關于政府信息公開工作的各項要求,進一步加強信息公開工作力度,確保在及時性、全面性、規范性等方面取得大的進展。一是不斷完善政府信息公開的內容,及時更新信息,主動向社會公開可以公開的信息,確保政府信息主動公開的全面完整和時效性;二是加強培訓力度,有針對性的組織人員學習,進一步提高政府信息公開工作水平;三是拓展信息公開途徑,豐富公開形式;四是加大督促檢查力度,定期在系統內組織專項檢查,查找和分析不足,切實促進信息公開工作規范有序進行。
附表:政府信息公開情況統計表(2017年度)
政府信息公開情況統計表 |
(2017年度) |
統 計 指 標 | 單位 | 統計數 |
一、主動公開情況 | | |
(一)主動公開政府信息數 (不同渠道和方式公開相同信息計1條) | 條 | 54 |
其中:主動公開規范性文件數 | 條 | 0 |
制發規范性文件總數 | 件 | 0 |
(二)重點領域公開政府信息數 (不同渠道和方式公開相同信息計1條) | 條 | 2 |
其中:主動公開財政預算決算、“三公經費”和行政經費信息數 | 條 | 2 |
主動公開保障性安居工程建設計劃、項目開工和竣工情況,保障性住房的分配和退出等信息數 | 條 | 0 |
主動公開食品安全標準,食品生產經營許可、專項檢查整治等信息數 | 條 | 0 |
主動公開環境核查審批、環境狀況公報和重特大突發環境事件等信息數 | 條 | 0 |
主動公開招投標違法違規行為及處理情況、國有資金占控股或者主導地位依法應當招標的項目等信息數 | 條 | 0 |
主動公開生產安全事故的政府舉措、處置進展、風險預警、防范措施等信息數 | 條 | 0 |
主動公開農用地轉為建設用地批準、征收集體土地批準、征地公告、征地補償安置公示、集體土地征收結案等信息數 | 條 | 0 |
主動公開政府指導價、政府定價和收費標準調整的項目、價格、依據、執行時間和范圍等信息數 | 條 | 0 |
主動公開本市企業信用信息系統中的警示信息和良好信息等信息數 | 條 | 0 |
主動公開政府部門預算執行審計結果等信息數 | 條 | 0 |
主動公開行政機關對與人民群眾利益密切相關的公共企事業單位進行監督管理的信息數 | 條 | 0 |
主動公開市人民政府決定主動公開的其他信息數 | 條 | 0 |
(三)通過不同渠道和方式公開政府信息的情況 | | 0 |
1.政府公報公開政府信息數 | 條 | 0 |
2.政府網站公開政府信息數 | 條 | 54 |
3.政務微博公開政府信息數 | 條 | 0 |
4.政務微信公開政府信息數 | 條 | 0 |
5.其他方式公開政府信息數 | 條 | 0 |
二、回應解讀情況 | | 0 |
(一)回應公眾關注熱點或重大輿情數 (不同方式回應同一熱點或輿情計1次) | 次 | 0 |
(二)通過不同渠道和方式回應解讀的情況 | | 0 |
1.參加或舉辦新聞發布會總次數 | 次 | 0 |
其中:主要負責同志參加新聞發布會次數 | 次 | 0 |
2.政府網站在線訪談次數 | 次 | 0 |
其中:主要負責同志參加政府網站在線訪談次數 | 次 | 0 |
3.政策解讀稿件發布數 | 篇 | 0 |
4.微博微信回應事件數 | 次 | 0 |
5.其他方式回應事件數 | 次 | 0 |
三、依申請公開情況 | | 0 |
(一)收到申請數 | 件 | 0 |
1.當面申請數 | 件 | 0 |
2.傳真申請數 | 件 | 0 |
3.網絡申請數 | 件 | 0 |
4.信函申請數 | 件 | 0 |
(二)申請辦結數 | 件 | 0 |
1.按時辦結數 | 件 | 0 |
2.延期辦結數 | 件 | 0 |
(三)申請答復數 | 件 | 0 |
1.屬于已主動公開范圍數 | 件 | 0 |
2.同意公開答復數 | 件 | 0 |
3.同意部分公開答復數 | 件 | 0 |
4.不同意公開答復數 | 件 | 0 |
其中:涉及國家秘密 | 件 | 0 |
涉及商業秘密 | 件 | 0 |
涉及個人隱私 | 件 | 0 |
危及國家安全、公共安全、經濟安全和社會穩定 | 件 | 0 |
不是《條例》所指政府信息 | 件 | 0 |
法律法規規定的其他情形 | 件 | 0 |
5.不屬于本行政機關公開數 | 件 | 0 |
6.申請信息不存在數 | 件 | 0 |
7.告知作出更改補充數 | 件 | 0 |
8.告知通過其他途徑辦理數 | 件 | 0 |
四、行政復議數量 | 件 | 0 |
(一)維持具體行政行為數 | 件 | 0 |
(二)被依法糾錯數 | 件 | 0 |
(三)其他情形數(含未審結162件) | 件 | 0 |
五、行政訴訟數量 | 件 | 0 |
(一)一審案件數量 | 件 | 0 |
1.維持具體行政行為或者駁回原告訴訟請求數 | 件 | 0 |
2.被依法糾錯數 | 件 | 0 |
3.其他情形數(含未審結113件) | 件 | 0 |
(二)二審案件數量 | 件 | 0 |
六、舉報投訴數量 | 件 | 0 |
七、依申請公開信息收取的費用 | 萬元 | 0 |
八、機構建設和保障經費情況 | | 0 |
(一)政府信息公開工作專門機構數 | 個 | 0 |
(二)設置政府信息公開查閱點數 | 個 | 0 |
(三)從事政府信息公開工作人員數 | 人 | 1 |
1.專職人員數(不包括政府公報及政府網站工作人員數) | 人 | 0 |
2.兼職人員數 | 人 | 1 |
(四)政府信息公開專項經費(不包括用于政府公報編輯管理及政府網站建設維護等方面的經費) | 萬元 | 0 |
九、政府信息公開會議和培訓情況 | | 0 |
(一)召開政府信息公開工作會議或專題會議數 | 次 | 0 |
(二)舉辦各類培訓班數 | 次 | 0 |
(三)接受培訓人員數 | 人次 | 2 |
北京市延慶區氣象局2017年政府信息公開工作年度報告.doc